作为佳能新一代消费类DC旗舰机型,G12具有高画质性能和良好的操作性能。今日笔者在市场上了解到,这款相机的售价有了小幅度调整,最新价格是3820元。
图为:佳能PowerShot G12数码相机
佳能G12不仅搭载了约1000万有效像素的高感光度CCD图像感应器和DIGIC 4数字影像处理器,还改良了降噪技术的算法,使得高感度拍摄下的图像清晰度进一步提高。G12搭载一枚2.8英寸约46.1万点的“晶炫II”可旋转液晶显示屏,采用5倍光学变焦、等效焦距为28-140mm镜头,可拍摄720p的视频短片,广角端最大光圈可达F2.8。该机还采用了佳能最新的HS HS SYSTEM,可进行完美降噪,高感光度下也能够获得画质纯净的照片。另外,G12还搭载了电子转盘,实现了接近单反相机的高操作性,同时融入了电子水准仪,可确认拍摄时的水平位置。
图为:佳能PowerShot G12数码相机
其他方面,佳能G12采用了双重IS影像稳定器,可同时对倾角抖动和平移抖动进行补偿。同时还具备自动跟踪对焦,动态范围HDR模式和智慧场景模式,而智慧场景模式中还新增加了强面部阴影和聚光灯等6种场景,使可自动识别场景达到28种。此外,拍摄模式中增加了“微缩景观效果”和“鱼眼效果”等风格。
下面请看,2010年10月20日百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 IXUS 105 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1450 | 1550 | -100 |
佳能 SX130 IS | 1200万/12倍/3.0英寸 | 1720 | 新品 | - |
佳能 A1100 IS | 1200万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
佳能 G12 | 1000万/5倍/2.8英寸 | 3820 | 3880 | -60 |
佳能 A3100 IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1360 | -100 |
佳能 A495 | 1000万/3.3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
佳能 IXUS 110 IS | 1200万/4倍/2.8英寸 | 1850 | 1850 | - |
佳能 IXUS 120 IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1670 | 1670 | - |
佳能 IXUS 210 IS | 1400万/5倍/3.5英寸 | 1990 | 2100 | -110 |
佳能 IXUS 300 HS | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2199 | 2300 | -101 |
佳能 IXUS 130 IS | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1720 | 1850 | -130 |
佳能 SX30 IS | 1400万/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 |
佳能 IXUS 1000 HS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2590 | 新品 | - |
佳能 SX120 IS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
佳能 S90 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2730 | 2730 | - |
佳能 G11 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 3750 | 3750 | - |
佳能 SX210 IS | 1400万/14倍/3.0英寸 | 2490 | 2550 | -60 |
佳能数码单反 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4000 | 4000 | - |
佳能 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4260 | 4260 | - |
佳能 550D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 5030 | 5150 | -120 |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 5680 | 5800 | -120 |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 9160 | 9300 | -140 |
佳能 50套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7730 | 7900 | -170 |
佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 16300 | 16700 | -400 |
佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 22500 | 22500 | - |
佳能 7D | 1800万/单反/3英寸 | 9500 | 9550 | -50 |
佳能 7D套机 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11350 | 11300 | -50 |
佳能 1D Mark IV | 1600万/单反/3英寸 | 28400 | 28700 | -300 |
佳能 60D | 1800万/单反/3英寸 | 7000 | 新品 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
索尼消费类相机 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX1 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1500 | 1500 | - |
索尼 A55 | 1620万/单电/3.0英寸 | 5300 | 5590 | -290 |
索尼 HX1 | 910万/20倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
索尼 T99C | 1400万/4倍/3.0英寸 | 1780 | 新品 | - |
索尼 T99DC | 1400万/4倍/3.0英寸 | 1890 | 新品 | - |
索尼 W350 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1650 | 1650 | - |
索尼 W390 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
索尼 W310 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1040 | 1040 | - |
索尼 W320 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1420 | 1420 | - |
索尼 TX5 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2020 | 2020 | - |
索尼 H55 | 1400万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1900 | -150 |
索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 4590 | 4590 | - |
索尼 A390 | 1400万/单反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - |
索尼 TX7 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2290 | 2290 | - |
索尼 H20 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1790 | 1790 | - |
索尼数码单反 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A33 | 1400万/单电/3.0英寸 | 4390 | 4590 | -200 |
索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - |
索尼 A450套机 | 1420万/单反/2.7英寸 | 3680 | 3680 | - |
索尼 A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | 4090 | - |
索尼 A550套机 | 1420万/单反/3.0英寸 | 4030 | 4150 | -120 |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 15300 | 15300 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
尼康 P7000 | 1000万/7.1倍/3英寸 | 3380 | 新品 | - |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 S640 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1480 | 1480 | - |
尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
尼康 P90 | 1200万/24倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
尼康 P100 | 1000万/26倍/3.0英寸 | 2680 | 2800 | -120 |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 |
文章由本家电中国资讯网整理后上传
焦点资讯
关注排行榜日/月/周 |